Licence Number | PH295 |
---|---|
Issued | 15/02/2022 |
Commences | 01/11/2021 |
Expires | 31/10/2022 |
Name | JOHNSON Barry |
Registration Number | KX19 XPZ |
Vehicle Description | Blue Ford Torneo |
No. of Passengers | 8 |
Accessibility | N/A |
Accessibility Details | |
Operator Name | Streamline |
Licence Number | PH295 |
---|---|
Issued | 15/02/2022 |
Commences | 01/11/2021 |
Expires | 31/10/2022 |
Name | JOHNSON Barry |
Registration Number | KX19 XPZ |
Vehicle Description | Blue Ford Torneo |
No. of Passengers | 8 |
Accessibility | N/A |
Accessibility Details | |
Operator Name | Streamline |